Bevölkerung am 31.12.2006 nach Altersgruppen
  unter 6
Jahre
6 bis
unter 15
Jahre
15 bis
unter 18
Jahre
18 bis
unter 25
Jahre
25 bis
unter 30
Jahre
30 bis
unter 40
Jahre
40 bis
unter 50
Jahre
50 bis
unter 65
Jahre
65 oder
mehr
Jahre
insgesamt
kreisfreie Städte  
3.125 4.729 1.825 4.813 4.180 8.974 9.515 11.482 13.280 61.923
2.034 3.502 1.409 5.339 3.652 6.569 8.162 9.178 10.799 50.644
1.981 3.403 1.342 3.681 2.802 6.099 7.254 8.416 9.526 44.504
Landkreise  
6.332 11.332 4.295 9.807 6.733 16.257 20.245 21.176 21.340 117.517
4.984 9.398 3.617 7.645 5.232 12.587 15.839 15.887 16.455 91.644
4.209 8.221 3.130 6.598 4.272 10.726 13.930 14.433 15.252 80.771
6.731 11.949 4.309 9.455 6.408 16.127 19.083 19.276 19.589 112.927
8.642 15.968 5.795 11.751 8.154 21.299 26.338 25.916 24.127 147.990
9.863 18.804 7.087 15.080 10.524 25.679 31.771 33.716 35.950 188.474
4.008 7.572 3.021 6.561 4.502 10.832 13.530 14.912 15.810 80.748
6.413 12.343 4.397 9.423 6.387 15.919 19.673 20.722 23.667 118.944
5.674 10.388 3.854 7.800 5.079 13.934 17.006 16.964 17.035 97.734
Regionen  
34.101 63.222 24.138 54.866 37.564 90.096 111.898 118.795 125.712 660.392
24.572 44.824 16.460 35.358 25.141 61.825 74.758 77.327 80.790 441.055
5.323 9.563 3.483 7.729 5.220 13.081 15.690 15.956 16.328 92.373
Regierungsbezirke  
241.192 387.062 134.691 336.126 282.144 648.476 706.267 767.388 775.766 4.279.112
57.119 106.822 40.252 90.345 64.156 149.765 186.289 189.208 203.983 1.087.939
53.631 101.343 39.004 89.236 59.421 143.948 183.926 197.227 226.789 1.094.525
88.472 156.481 58.260 139.726 103.446 237.144 286.345 310.078 332.670 1.712.622
68.022 128.372 49.520 116.835 77.423 174.953 226.872 236.624 259.255 1.337.876
99.326 179.849 66.858 145.716 101.798 243.437 293.809 315.861 340.110 1.786.764
63.996 117.609 44.081 97.953 67.925 165.002 202.346 212.078 222.830 1.193.820
Land Bayern 671.758 1.177.538 432.666 1.015.937 756.313 1.762.725 2.085.854 2.228.464 2.361.403 12.492.658
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (AI3-1j/05), eigene Berechnungen

Zum Seitenanfang
Zur Übersicht "Bevölkerung am 31.12.1999 nach Altersgruppen"
Zur Übersicht "Bevölkerung am 31.12.2005 nach Altersgruppen"