| unter 6
Jahre |
6 bis
unter 15 Jahre |
15 bis
unter 18 Jahre |
18 bis
unter 25 Jahre |
25 bis
unter 30 Jahre |
30 bis
unter 40 Jahre |
40 bis
unter 50 Jahre |
50 bis
unter 65 Jahre |
65 oder
mehr Jahre |
insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kreisfreie Städte | ||||||||||
| Landshut | 3.085 | 4.730 | 1.825 | 4.721 | 4.091 | 9.072 | 9.377 | 11.440 | 13.027 | 61.368 |
| Passau | 2.102 | 3.575 | 1.401 | 5.282 | 3.700 | 6.838 | 8.020 | 9.219 | 10.514 | 50.651 |
| Straubing | 2.031 | 3.534 | 1.358 | 3.664 | 2.847 | 6.234 | 7.248 | 8.370 | 9.347 | 44.633 |
| Landkreise | ||||||||||
| Deggendorf | 6.428 | 11.640 | 4.284 | 9.768 | 6.691 | 16.861 | 20.030 | 20.818 | 20.972 | 117.492 |
| Dingolfing-Landau | 5.200 | 9.647 | 3.531 | 7.847 | 5.208 | 13.040 | 15.795 | 15.601 | 16.037 | 91.906 |
| Freyung-Grafenau | 4.416 | 8.470 | 3.135 | 6.803 | 4.332 | 11.210 | 13.926 | 14.268 | 15.022 | 81.582 |
| Kelheim | 6.995 | 12.076 | 4.307 | 9.444 | 6.669 | 16.738 | 18.833 | 18.943 | 19.232 | 113.237 |
| Landshut | 9.019 | 16.195 | 5.733 | 11.856 | 8.256 | 22.368 | 25.668 | 25.626 | 23.380 | 148.101 |
| Passau | 10.325 | 19.146 | 7.064 | 15.449 | 10.344 | 26.948 | 31.529 | 33.279 | 35.058 | 189.142 |
| Regen | 4.303 | 7.745 | 3.009 | 6.737 | 4.526 | 11.437 | 13.385 | 14.691 | 15.583 | 81.416 |
| Rottal-Inn | 6.696 | 12.611 | 4.392 | 9.551 | 6.421 | 16.578 | 19.466 | 20.598 | 23.285 | 119.598 |
| Straubing-Bogen | 5.850 | 10.512 | 3.850 | 7.834 | 5.152 | 14.548 | 16.735 | 16.650 | 16.666 | 97.797 |
| Regionen | ||||||||||
| 12 Region Donau-Wald | 35.455 | 64.622 | 24.101 | 55.537 | 37.592 | 94.076 | 110.873 | 117.295 | 123.162 | 662.713 |
| 13 Region Landshut | 25.458 | 45.556 | 16.289 | 35.719 | 25.223 | 64.249 | 73.603 | 76.518 | 78.943 | 441.558 |
| 11 Region Regensburg
(NB-Anteil) |
5.537 | 9.703 | 3.499 | 7.700 | 5.422 | 13.547 | 15.536 | 15.690 | 16.018 | 92.652 |
| Regierungsbezirke | ||||||||||
| Oberbayern | 244.137 | 389.402 | 133.945 | 326.061 | 271.881 | 666.935 | 683.792 | 773.043 | 748.999 | 4.238.195 |
| Oberpfalz | 58.956 | 109.102 | 40.674 | 90.099 | 63.469 | 156.704 | 183.442 | 187.277 | 199.820 | 1.089.543 |
| Oberfranken | 55.829 | 104.072 | 39.516 | 89.082 | 59.514 | 151.630 | 182.163 | 196.520 | 223.064 | 1.101.390 |
| Mittelfranken | 90.734 | 159.540 | 59.107 | 138.463 | 101.465 | 246.534 | 281.655 | 310.256 | 324.521 | 1.712.275 |
| Unterfranken | 70.603 | 132.125 | 50.403 | 116.015 | 76.353 | 184.300 | 223.993 | 233.984 | 253.705 | 1.341.481 |
| Schwaben | 102.594 | 183.238 | 66.789 | 145.488 | 101.359 | 254.840 | 288.271 | 315.555 | 330.785 | 1.788.919 |
| Niederbayern | 66.450 | 119.881 | 43.889 | 98.956 | 68.237 | 171.872 | 200.012 | 209.503 | 218.123 | 1.196.923 |
| Land Bayern | 689.303 | 1.197.360 | 434.323 | 1.004.164 | 742.278 | 1.832.815 | 2.043.328 | 2.226.138 | 2.299.017 | 12.468.726 |
Zum
Seitenanfang
Zur Übersicht "Bevölkerung am 31.12.1999 nach
Altersgruppen"
Zur Übersicht "Bevölkerung am 31.12.2006 nach
Altersgruppen"